JM8T链轮卷扬机
基本参数 |
额定拉力 |
平均绳速 |
容绳量 | 钢丝绳直径 | 电机型号 | 电机功率KW |
外型尺寸 |
整机重量 | |||||||
JM1 | 10 | 15 | 80 | ф9 | Y112M-6 | 2.2 | ZQ250 | 270 | |||||||
JM1.6 | 16 | 16 | 115 | ф12.5 | Y132M-6 | 5.5 | ZQ350 | 500 | |||||||
JM2 | 20 | 16 | 100 | ф12.5 | Y160M-6 | 7.5 | ZQ350 | 550 | |||||||
JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | ф15.5 | Y160M-6 | 7.5 | ZQS470 | 700 | |||||||
JM5 | 50 | 9.5 | 240 | ф21.5 | YZR160L-6 | 11 | ZQS670 | 1100 | |||||||
JM6 | 60 | 9.5 | 200 | ф24 | YZR180L-6 | 15 | ZQS670 | 1300 | |||||||
JM8 | 80 | 8 | 250 | ф26 | YZR180L-5 | 15 | ZQS740 | 2000 | |||||||
JM10 | 100 | 8 | 200 | ф30 | YZR200L-6 | 22 | ZQS790 | 2200 |
返回顶部
扫一扫 关注我们